俱乐部日常赛4月积分排行榜
| 排名 | 团队编号名称 | 5-9胜场数 | 5-9平场数 | 5-9负场数 | 10-19胜场数 | 10-19平场数 | 10-19负场数 | 总胜场 | 总场数 | 胜率(%) | 总积分 |
| 1 | 1118※風雨同舟※ | 7 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 56.25 | 45 |
| 2 | 1405ジ温馨小屋ベ | 3 | | 6 | | 1 | | 3 | 10 | 30 | 18 |
| 3 | 1173※星梦缘※俱乐部 | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | 100 | 10 |
| 4 | 1361知识饼干 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 |
| 5 | 1543奇乐团队联盟 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 50 | 4 |
| 6 | 0000奇乐联军 | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 1088‖雄霸群英会‖ | | | 1 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |

admin 最后编辑于 2008-05-01 23:20:51